경기/강원/충청
골프장명 | 시세 | 등락 |
26000 | ▲ | |
65000 | ▲ | |
62000 | ▲ | |
10000 | ▲ | |
5350 | ▲ | |
25000 | ▲ | |
185000 | ▲ | |
17000 | ▲ | |
80000 | ▲ | |
11000 | ▲ | |
4800 | - | |
3000 | - | |
8000 | ▲ | |
33000 | ▲ | |
25000 | - |
25000 | ▲ | |
20000 | ▲ | |
뉴스프링빌 주중가족(분8,000천) | 9300 | ▲ |
뉴스프링빌 주중개인(분4,500) | 5400 | ▲ |
21000 | ▲ | |
31000 | ▲ | |
▲ | ||
▲ | ||
2800 | ▲ | |
▲ | ||
105000 | ▲ | |
9500 | ▲ | |
18000 | ▲ | |
113000 | ▲ |
4350 | ▲ | |
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
92000 | ▲ | |
▲ | ||
▲ | ||
▲ | ||
16000 | - | |
4000 | ▲ | |
44000 | - |
경상
전라/제주