시세동향

번호 구분 제목 작성자 작성일 조회
16 2021년 11월 4주차 시세동향 “차별화 장세 유지, 추가 상승 기대?” 관리자 작성일22.09.07 조회36
15 2021년 11월 1주차 시세동향 “관망세 지속, 매물 출회로 변동성 확대” 관리자 작성일22.09.07 조회34
14 2021년 10월 3주차 시세동향 “거래량 감소 및 하락종목 증가. 추이관찰 필요!” 관리자 작성일22.09.07 조회33
13 2021년 9월 5주차 시세동향 “매수 문의, 거래량 증가! 시세 상승 예고?” 관리자 작성일22.09.07 조회34
12 2021년 9월 2주차 시세동향 “관망세 지속, 거래량 없는 보합세 유지 중.” 관리자 작성일22.09.07 조회33
11 2021년 8월 1주차 시세동향 ‘코로나19 재확산 영향으로 매수 심리 변동, 수요증가’ 관리자 작성일22.09.07 조회33
10 2021년 7월 4주차 시세동향 ‘매물 누적으로 인한 하락세 지속! 거래량 감소!’ 관리자 작성일22.09.07 조회32
9 2021년 7월 2주차 시세동향 ‘종목별 양극화현상 지속, 불안정한 흐름 변수’ 관리자 작성일22.09.07 조회32
8 2021년 6월 4주차 시세동향 ‘관망세 증가, 거래량 하락, 보합세 유지 중!’ 관리자 작성일22.09.07 조회30
7 2021년 5월 4주차 시세동향 "매수세 추가 유입, 시세 상승세로 반등!” 관리자 작성일22.09.07 조회31
1 2 3 4 5 6
빠른 상담 신청 카카오톡 문의 전화 문의 오시는 길 Go Top