피트니스회원권 시세 피트니스회원권의 시세를 수치 및 차트를 통해 알려드립니다.

회원권명 전월시세 금일시세 등락 시세 상담
W (워커힐) 개인 남자 7,000 7,000 0
W (워커힐) 법인(2인) 0 0 0
W (워커힐) 부부 8,500 8,500 0
그랜드앰배서더서울 개인 1,600 1,600 0
그랜드앰배서더서울 법인(2인) 0 0 0
그랜드앰배서더서울 부부 1,900 1,900 0
그랜드인터컨티넨탈 개인 8,600 8,600 0
그랜드인터컨티넨탈 법인(2인) 8,500 8,500 0
그랜드인터컨티넨탈 부부 9,500 9,500 0
노보텔엠버서더(강남) 개인 700 700 0
노보텔엠버서더(강남) 법인(3인) 2,500 2,500 0
노보텔엠버서더(강남) 부부 1,000 1,000 0
노보텔엠버서더(독산) 개인 850 850 0
노보텔엠버서더(독산) 법인(2인) 0 0 0
노보텔엠버서더(독산) 부부 0 0 0
롯데호텔 개인 1,100 1,100 0
롯데호텔 법인(2인) 0 0 0
롯데호텔 부부 1,400 1,400 0
리베라 개인 400 400 0
리베라 법인(3인) 1,000 1,000 0
리베라 부부 350 350 0
메리어트 개인 7,300 7,300 0
메리어트 법인(2인) 15,000 15,000 0
메리어트 부부 10,500 10,500 0
반얀트리 개인면제 20,500 20,500 0
반얀트리 법인(2인) 12,000 15,000 3,000
반얀트리 법인(3인) 15,000 16,000 1,000
반얀트리 부부면제 26,000 26,000 0
반트 개인 남자 4,000 4,000 0
반트 개인 여자 4,100 4,200 100
반트 법인(2인) 15,000 15,000 0
반트 부부 6,800 6,500 300
스위스그랜드호텔 개인 남자 350 350 0
스위스그랜드호텔 개인 여자 550 550 0
스위스그랜드호텔 법인(2인) 1,000 1,000 0
스위스그랜드호텔 부부 350 350 0
스포타임 개인(특별) 2,400 2,300 100
스포타임 법인(특별) 0 0 0
스포타임 부부(골드) 4,300 3,300 1,000
신라 개인 남자 4,400 4,500 100
신라 개인 여자 7,700 7,000 700
신라 법인(2인) 13,000 13,000 0
신라 부부 9,500 8,000 1,500
신안스포렉스 개인 500 800 300
신안스포렉스 법인(무기) 0 0 0
신안스포렉스 부부 0 0 0
웨스턴조선 개인 3,750 2,900 850
웨스턴조선 법인(2인) 5,500 5,000 500
웨스턴조선 부부 4,800 3,300 1,500
임페리얼팰리스 개인 1,500 1,500 0
임페리얼팰리스 법인(2인) 2,000 2,000 0
임페리얼팰리스 부부 0 0 0
코엑스인터컨티넨탈코스모폴리탄 개인 8,600 10,500 1,900
코엑스인터컨티넨탈코스모폴리탄 법인(2인) 13,500 14,000 500
코엑스인터컨티넨탈코스모폴리탄 부부 9,000 11,000 2,000
코오롱스포렉스(강남) 개인 300 300 0
코오롱스포렉스(강남) 법인(2인) 0 0 0
코오롱스포렉스(강남) 부부 550 550 0
코오롱스포렉스(분당) 개인 600 300 300
코오롱스포렉스(분당) 법인(2인) 0 0 0
코오롱스포렉스(분당) 부부 0 0 0
플라자 개인 2,800 2,750 50
플라자 법인 0 0 0
플라자 부부 3,800 3,600 200
하얏트 개인 남자 6,000 5,700 300
하얏트 개인 여자 6,300 5,600 700
하얏트 법인(2인) 13,000 13,000 0
하얏트 부부 5,900 5,700 200
힐튼호텔 개인 850 850 0
힐튼호텔 법인(2인) 1,100 1,100 0
힐튼호텔 부부 1,500 1,700 200
빠른 상담 신청 카카오톡 문의 전화 문의 오시는 길 Go Top