회원권 시세 회원권의 시세를 수치 및 차트를 통해 알려드립니다.

회원권명 전월시세 금일시세 등락 시세 상담
88CC 88 - 일반 32,500 32,500 0
BA비스타CC BA비스타 - (分 3억 무기명) 36,000 36,000 0
BA비스타CC BA비스타 - (分 5억 무기명) 52,000 52,000 0
BA비스타CC BA비스타 - (주중 分 2억 무기명) 21,500 21,500 0
BA비스타CC BA비스타 - 일반(分 1억) 10,000 10,000 0
W (워커힐) 개인 남자 7,000 7,000 0
W (워커힐) 법인(2인) 0 0 0
W (워커힐) 부부 8,500 8,500 0
가야CC 가야 - 분담금 18,300 18,500 200
가야CC 가야 - 일반 16,000 15,800 200
가평베네스트CC 가평베네스트 - 일반(分 5억5천) 150,000 150,000 0
강남300CC 강남300 - (分 1억6천 무기명) 17,000 17,000 0
강남300CC 강남300 - (分 5억 무기명) 65,000 65,000 0
강남300CC 강남300 - 일반(分 1억) 11,200 11,000 200
강남300CC 강남300 - 주중가족(分 4천8백) 4,800 4,800 0
경주신라CC 경주신라 14,900 15,200 300
골드CC 골드 - 일반 9,800 9,800 0
골드CC 골드 - 주주 32,000 34,500 2,500
골드CC 골드 - 주중(分 6천7백) 8,300 8,700 400
골드레이크CC 골드레이크 - (分 1억3천 무기명) 21,000 21,000 0
골드레이크CC 골드레이크 - (分 5억 무기명) 85,000 85,000 0
골드훼미리 25평 2,700 2,700 0
골드훼미리 30평 2,800 2,800 0
골드훼미리 40평 4,200 4,200 0
광주CC 광주 - VIP(分 1억) 14,500 16,000 1,500
광주CC 광주 - 우대(分 5천) 7,500 7,500 0
광주CC 광주 - 일반 5,800 5,750 50
그랜드CC 그랜드 - 일반 6,700 6,500 200
그랜드CC 그랜드 - 주주 35,000 35,000 0
그랜드앰배서더서울 개인 1,500 1,500 0
그랜드앰배서더서울 법인(2인) 0 0 0
그랜드앰배서더서울 부부 1,900 1,900 0
그랜드인터컨티넨탈 개인 11,000 11,000 0
그랜드인터컨티넨탈 법인(2인) 13,000 13,000 0
그랜드인터컨티넨탈 부부 11,000 11,000 0
그린필드CC 그린필드 - VIP(分 1억8천) 13,000 13,000 0
그린필드CC 그린필드 - 일반(分 9천) 3,800 3,800 0
그린힐CC 그린힐 - 일반(分 1억1천) 12,500 12,500 0
글로리 M/S (28박) 28평 800 800 0
글로리 O/S (28박) 13평 100 100 0
글로리 O/S (28박) 18평 250 250 0
금강CC 금강 18,000 18,800 800
금강CC 금강 - (分 2억 무기명) 63,000 63,000 0
금호 O/S (5인) 2,600 2,600 0
금호 O/S 16-18평 250 250 0
금호 O/S 27평 450 450 0
금호 O/S 35평 600 600 0
금호 O/S 60평 2,500 2,500 0
기흥CC 기흥 29,500 29,300 200
김포시사이드CC 김포시사이드 - 남자 12,700 12,700 0
김포시사이드CC 김포시사이드 - 여자 18,000 18,000 0
남부CC 남부 220,000 220,000 0
남서울CC 남서울 - 남자 28,500 29,200 700
남서울CC 남서울 - 여자 57,000 56,000 1,000
남촌CC 남촌 - 일반(分 5억) 190,000 190,000 0
남해힐튼 35평 5,400 5,400 0
남해힐튼 45평 6,000 6,000 0
남해힐튼 52평 6,500 6,500 0
남해힐튼 78평 10,500 10,500 0
노보텔엠버서더(강남) 개인 700 700 0
노보텔엠버서더(강남) 법인(3인) 2,500 2,500 0
노보텔엠버서더(강남) 부부 1,000 1,000 0
노보텔엠버서더(독산) 개인 850 850 0
노보텔엠버서더(독산) 법인(2인) 0 0 0
노보텔엠버서더(독산) 부부 0 0 0
뉴서울CC 뉴서울 39,500 39,200 300
뉴스프링빌CC 뉴스프링빌 - (分 4억 무기명) 100,000 100,000 0
뉴스프링빌CC 뉴스프링빌 - 일반(分 1억2천) 21,000 21,000 0
뉴스프링빌CC 뉴스프링빌 - 일반(分 1억5천) 22,500 22,000 500
뉴스프링빌CC 뉴스프링빌 - 일반(分 4천5백) 16,500 16,000 500
뉴스프링빌CC 뉴스프링빌 - 일반(分 9천) 19,000 19,000 0
뉴스프링빌CC 뉴스프링빌 - 주중가족(分 5천) 8,500 8,500 0
뉴스프링빌CC 뉴스프링빌 - 주중개인(分 4천5백) 6,700 6,800 100
뉴코리아CC 뉴코리아 - 남자 22,000 21,000 1,000
뉴코리아CC 뉴코리아 - 여자 32,500 33,000 500
대구CC 대구 - 일반 15,000 15,000 0
대명 노블리안골드(무기) 50평 19,000 19,000 0
대명 노블리안로얄(무기) 60평 22,000 22,000 0
대명 노블리안실버(무기) 40평 13,000 13,000 0
대명 스위트(M/S.무기) 30평 3,500 3,500 0
대명 패밀리(M/S.무기) 20평 2,100 2,100 0
대명 하프(M/S.무기) 550 550 0
도고CC 도고 2,350 2,300 50
동래베네스트CC 동래베네스트 - 남자 18,000 17,500 500
동래베네스트CC 동래베네스트 - 여자 30,000 31,000 1,000
동부산CC 동부산 - (分 3억 무기명) 70,000 70,000 0
동부산CC 동부산 - 일반(分 1억4천) 30,000 29,500 500
동부산CC 동부산 - 플러스(分 6천) 14,500 14,500 0
드비치CC 드비치 - (分 3억 무기명) 60,000 60,000 0
드비치CC 드비치 - 일반(分 2억) 26,000 28,000 2,000
라데나CC 라데나(구:춘천) 10,500 10,400 100
라온CC 라온 - 일반(分 8천6백) 9,300 9,300 0
라온CC 라온 - 프라이빗(47평) 63,000 63,000 0
라헨느CC 라헨느 - VIP(分 1억2천) 7,500 7,500 0
라헨느CC 라헨느 - VIP(分 1억9천8백) 11,000 7,500 3,500
레이크사이드CC 레이크사이드 - 일반 130,000 135,000 5,000
레이크우드CC 레이크우드 - 일반 9,200 9,400 200
레이크우드CC 레이크우드 - 프리빌리지 18,500 18,700 200
렉스필드CC 렉스필드 - 일반 135,000 135,000 0
롯데리조트 럭셔리(M/S. 무기) 45평 12,000 12,000 0
롯데리조트 로얄(M/S. 무기) 55평 16,000 16,000 0
롯데리조트 스위트(M/S.무기) 33평 3,500 3,500 0
롯데리조트 패밀리(M/S.무기) 23평 2,500 2,500 0
롯데호텔 개인 1,100 1,100 0
롯데호텔 법인(2인) 0 0 0
롯데호텔 부부 1,500 1,500 0
리베라 개인 500 500 0
리베라 법인(3인) 1,000 1,000 0
리베라 부부 350 350 0
리베라CC 리베라 - 일반 4,850 4,800 50
리솜 빌라((M/S.안면도) 34평 1,600 1,600 0
리솜 빌라(M/S.제천) 54평 4,500 4,500 0
리솜 타워(M/S.제천) 28평 1,600 1,600 0
리솜 타워(O/S.안면도) 18평 650 650 0
마론뉴데이CC 마론뉴데이 - (分 2억 무기명) 32,000 32,000 0
마론뉴데이CC 마론뉴데이 - 일반(分 1억3천5백) 10,500 10,500 0
마우나오션CC 마우나오션 - (分 4억 무기명) 67,000 67,000 0
마우나오션CC 마우나오션 - VIP(分 1억2천) 20,000 20,000 0
마우나오션CC 마우나오션 - vip(分 9천5백) 18,000 19,000 1,000
마우나오션CC 마우나오션 - 일반(分 7천5백) 13,000 12,800 200
메리어트 개인 7,400 7,400 0
메리어트 법인(2인) 15,000 15,000 0
메리어트 부부 11,000 11,000 0
무주덕유산 EXE-3장 1,000 1,000 0
무주덕유산 골드(2차) 1,500 1,500 0
무주덕유산 골드(창립) 2,000 2,000 0
무주덕유산 로얄(2차) 2,300 2,300 0
무주덕유산 로얄(창립) 2,900 2,900 0
무주덕유산 실버(2차) 1,100 1,100 0
무주덕유산 실버(창립) 1,500 1,500 0
무주덕유산CC 무주덕유산 - 일반(分 2억) 23,000 25,000 2,000
무주덕유산CC 무주덕유산 - 일반(分 7천7백) 12,000 12,000 0
반얀트리 개인면제 9,300 9,300 0
반얀트리 법인(2인) 16,500 16,500 0
반얀트리 법인(3인) 17,000 17,000 0
반얀트리 부부면제 14,000 14,000 0
반트 개인 남자 3,800 3,800 0
반트 개인 여자 4,000 4,000 0
반트 법인(2인) 17,000 12,000 5,000
반트 부부 6,400 6,400 0
발리오스CC 발리오스 - VIP(分 1억3천) 30,000 31,000 1,000
발리오스CC 발리오스 - VVIP(分 3억 무기명) 95,000 95,000 0
발리오스CC 발리오스 - VVIP(分 6억 무기명) 300,000 300,000 0
발리오스CC 발리오스 - 일반 14,700 14,700 0
베어리버CC 베어리버 - 일반(分 3억) 5,000 5,000 0
베어리버CC 베어리버 - 일반(分 9천) 2,600 2,600 0
베어스 빌라(O/S) 34평 650 650 0
베어스 빌라(O/S.5인) 22평 400 400 0
베어스 타워(M/S.10인) 14평 250 250 0
베어스 타워(O/S) 29평 300 300 0
베이사이드CC 베이사이드 - 로얄 68,000 66,000 2,000
베이사이드CC 베이사이드 - 프리미어 65,000 64,000 1,000
보라CC 보라 - 일반(分 3억5천) 68,000 75,000 7,000
부곡CC 부곡 - 일반 7,100 7,100 0
부산CC 부산 - 남자 39,000 39,000 0
부산CC 부산 - 여자 44,000 44,000 0
블랙스톤제주CC 블랙스톤제주 - 골프텔(分 8천) 10,000 10,000 0
블랙스톤제주CC 블랙스톤제주 - 일반(分 1억5천) 22,000 21,500 500
블루원디아너스CC 블루원디아너스 - (分 6억 무기명) 80,000 80,000 0
블루원디아너스CC 블루원디아너스 - 45평 무기명 11,500 11,500 0
블루원디아너스CC 블루원디아너스 - 일반(分 1억9천) 29,000 27,000 2,000
블루원용인CC 블루원용인 - 일반 28,500 29,500 1,000
블루헤런CC 블루헤런 - 일반 20,500 20,000 500
비전힐스CC 비전힐스 - 일반(分 3억) 195,000 180,000 15,000
사이프러스CC 사이프러스 - 일반(分 1억2천) 16,000 16,500 500
샌드파인CC 샌드파인 - 일반(分 1억2천) 26,500 26,500 0
서서울CC 서서울 8,800 8,500 300
서울CC 서울 - 남자 64,000 64,000 0
서울CC 서울 - 여자 75,000 77,000 2,000
서원밸리CC 서원밸리- 일반(分 1억7천) 45,000 45,000 0
서원밸리CC 서원밸리- 일반(分 1억8천) 49,000 50,000 1,000
선산CC 선산 - VVIP(分 4억) 50,000 50,000 0
선산CC 선산 - 일반 11,500 12,000 500
설악프라자CC 설악플라자 - (分 6천 무기명) 10,000 10,000 0
설악프라자CC 설악플라자 - 플러스(가족 分 6천) 7,200 7,300 100
설악플라자CC 설악플라자 - (分 6천 무기명) 10,000 10,000 0
설악플라자CC 설악플라자 - 플러스(가족 分 6천) 9,000 7,500 1,500
세종에머슨CC 세종에머슨 - (分 1억2천 무기명) 17,000 10,200 6,800
세종에머슨CC 세종에머슨 - (分 3억 무기명) 55,000 55,000 0
세종에머슨CC 세종에머슨 - (分 5억 무기명) 80,000 80,000 0
세종에머슨CC 세종에머슨 - (分 8천 주중 무기명) 15,000 15,000 0
세종에머슨CC 세종에머슨 - 일반(分 1억) 10,700 10,200 500
센추리21CC 센추리21 - (分 1억 무기명) 12,000 12,000 0
센추리21CC 센추리21 - (分 3억 무기명) 38,000 38,000 0
솔모로CC 솔모로 - 일반 9,800 9,600 200
솔모로CC 솔모로 - 플러스 29,000 29,000 0
송추CC 송추 83,000 81,000 2,000
수원CC 수원 - 입회 24,800 25,500 700
수원CC 수원 - 주주 25,000 26,000 1,000
스위스그랜드호텔 개인 남자 350 350 0
스위스그랜드호텔 개인 여자 550 550 0
스위스그랜드호텔 법인(2인) 1,000 1,000 0
스위스그랜드호텔 부부 350 350 0
스카이밸리CC 스카이밸리 - 일반(分 2천5백) 4,000 4,000 0
스카이밸리CC 스카이밸리 - 일반(分 3천5백) 4,300 4,300 0
스카이밸리CC 스카이밸리 - 일반(分 4천5백) 4,700 4,700 0
스카이밸리CC 스카이밸리 - 일반(分 4천6백5십) 7,000 7,000 0
스카이밸리CC 스카이밸리 - 일반(分 7천8백5십) 10,000 10,000 0
스카이밸리CC 크리스탈밸리 - (分 2억 무기명) 22,500 22,500 0
스카이힐김해CC 스카이힐김해 - 일반(分 2억) 26,500 28,000 1,500
스카이힐제주CC 스카이힐제주 - 일반(分 1억6천) 42,000 40,000 2,000
스타CC 스타 - (기여) 12,000 11,500 500
스타CC 스타 - 일반(分6천) 3,100 3,000 100
스포타임 개인(특별) 2,600 2,600 0
스포타임 법인(특별) 0 0 0
스포타임 부부(골드) 5,000 5,000 0
신라 개인 남자 4,400 4,400 0
신라 개인 여자 6,500 6,500 0
신라 법인(2인) 12,500 12,500 0
신라 부부 8,000 8,000 0
신안CC 신안 - (分 10억 무기명) 120,000 125,000 5,000
신안CC 신안 - 일반(分 1억5천) 16,500 16,500 0
신안CC 신안 - 특별(分 3억) 32,000 32,000 0
신안스포렉스 개인 800 800 0
신안스포렉스 법인(무기) 0 0 0
신안스포렉스 부부 0 0 0
신원CC 신안 - (分 10억 무기명) 125,000 125,000 0
신원CC 신원 92,000 91,000 1,000
썬밸리CC 썬밸리 - 고흥 (分 3천) 4,100 3,800 300
썬밸리CC 썬밸리 - 고흥 (分 5천) 6,500 6,200 300
썬밸리CC 썬밸리 - 통합 (分 1억) 14,500 14,000 500
썬밸리CC 썬밸리 - 통합 (分 1억2천) 16,000 14,500 1,500
썬밸리CC 썬밸리 - 통합 (分 6억) 57,000 57,000 0
아난티중앙CC 아난티중앙 - (分 2억 무기명) 35,000 35,000 0
아난티중앙CC 아난티중앙 - (分 7천 무기명) 30,000 30,000 0
아난티중앙CC 아난티중앙 - 가족 3,400 3,400 0
아난티중앙CC 아난티중앙 - 가족 분담금 4,600 4,350 250
아난티중앙CC 아난티중앙 - 개인 2,750 2,800 50
아난티중앙CC 아난티중앙 - 개인 분담금 3,600 3,300 300
아시아나CC 아시아나 - 일반(分 1억5천2백) 82,000 82,000 0
아시아나CC 아시아나 - 주중(分 1억 / 웨이하이) 11,500 12,000 500
아시아나CC 아시아나 - 주중(分 8천 / 웨이하이) 8,200 8,200 0
아시아나CC 아시아나 - 주중(가족 分 3천) 18,500 19,000 500
아시아나CC 아시아나 - 주중(가족 分 5천9백) 19,000 19,000 0
아시아나CC 아시아나 - 주중(개인 分 2천) 12,500 13,500 1,000
아시아드CC 아시아드 - 일반(分 1억3천) 51,000 51,500 500
아시아드CC 아시아드 - 일반(分 2억3천) 54,000 53,000 1,000
안성CC 안성 - 남자 6,500 6,700 200
안성CC 안성 - 여자 7,300 7,300 0
안성베네스트CC 안성베네스트 - 일반(分 1억3천) 23,500 24,500 1,000
안성베네스트CC 안성베네스트 - 주중(分 2천5백) 8,200 7,900 300
안성베네스트CC 안성베네스트 - 주중(分 3천5백) 8,300 8,000 300
알펜시아 콘도(M/S.무기) 33평 4,000 4,000 0
알펜시아 콘도(M/S.무기) 35평 6,000 6,000 0
알펜시아 콘도(M/S.무기) 49평 10,500 10,500 0
알펜시아 호텔(M/S.무기) 23평 5,000 5,000 0
알펜시아리조트 콘도(M/S.무기) 33평 3,300 3,300 0
알펜시아리조트 콘도(M/S.무기) 35평 6,000 6,000 0
알펜시아리조트 콘도(M/S.무기) 49평 10,500 10,500 0
알펜시아리조트 호텔(M/S.무기) 23평 3,000 3,000 0
양산CC 양산 - 비즈니스(分 4억6천 무기명) 30,000 30,000 0
양산CC 양산 - 일반(分 1억6천) 10,000 10,000 0
양주CC 양주 12,600 12,700 100
에덴밸리CC 에덴밸리 - 일반(分 5억 무기명) 20,500 20,500 0
에덴벨리CC 에덴밸리 - 일반(分 5억 무기명) 25,000 25,000 0
에버리스CC 에버리스 - (分 8억 무기명) 83,000 83,000 0
에버리스CC 에버리스 - 골드(分 4천6백) 3,900 3,900 0
에버리스CC 에버리스 - 로얄(分 2억3천3백) 22,000 22,000 0
에이원CC 에이원 - VIP(分 1억5천) 39,500 39,500 0
에이원CC 에이원 - VVIP(分 4억8천) 130,000 130,000 0
에이원CC 에이원 - 일반(分 1억) 38,000 37,000 1,000
에이치원CC 에이치원(구:덕평) 3,250 3,250 0
엘리시안강촌 60평 0 0 0
엘리시안강촌 트윈 30평 4,000 4,000 0
엘리시안강촌CC 엘리시안강촌 - (分 10억 무기명) 150,000 150,000 0
엘리시안강촌CC 엘리시안강촌 - (分 6억 무기명) 120,000 120,000 0
엘리시안강촌CC 엘리시안강촌 - VIP(分 2억) 30,500 30,000 500
엘리시안강촌CC 엘리시안강촌 - 일반(分 8천) 10,300 10,500 200
엘리시안강촌CC 엘리시안강촌 - 주중(分 5천) 7,200 7,300 100
엘리시안제주CC 엘리시안제주 - 일반(分 1억3천 / 골프+콘도) 28,000 28,000 0
엘리시안제주CC 엘리시안제주 - 일반(分 1억3천) 24,500 24,500 0
여주CC 여주 - 일반 4,800 4,500 300
여주CC 여주 - 주식(가족) 9,200 9,500 300
여주CC 여주 - 주식(개인) 5,800 5,600 200
영랑호 빌라 33평 2,400 2,400 0
영랑호 빌라 42평 2,600 2,600 0
영랑호 타워 20평 2,500 2,500 0
영랑호 타워 38평 4,200 4,200 0
오라CC 오라 - 일반 13,000 13,500 500
오션힐스영천CC 오션힐스영천 - (分 1억8천 무기명) 28,000 28,000 0
오션힐스영천CC 오션힐스영천 - 일반(分 8천) 9,500 9,500 0
오션힐스포항CC 오션힐스포항 - (分 4억 무기명) 42,000 42,000 0
오션힐스포항CC 오션힐스포항 - 일반(分 1억8천) 26,000 26,000 0
오크밸리CC 오크밸리 - (分 5억 무기명) 60,000 60,000 0
오크밸리CC 오크밸리 - (分 6천 주중 무기명) 9,000 9,000 0
오크밸리CC 오크밸리 - 일반(分 1억5천) 15,000 15,000 0
오크밸리CC 오크밸리 - 일반(分 2억5천) 26,000 25,500 500
오크밸리CC 오크밸리 - 주중가족(分 4천) 4,200 4,300 100
오크힐스CC 오크힐스 - (分 2억5천 무기명) 25,000 25,000 0
오크힐스CC 오크힐스 - (分 6천 주중 무기명) 5,900 5,900 0
오크힐스CC 오크힐스 - 일반(分 1억2천) 11,300 11,300 0
오펠CC 오펠 - 비즈니스 69,000 69,000 0
오펠CC 오펠 - 프리미엄 44,000 52,000 8,000
용원CC 용원 - 남자 9,000 8,700 300
용원CC 용원 - 여자 12,000 12,000 0
용평 FULL구좌 17평 32,000 32,000 0
용평 그린피아 25평 950 950 0
용평 그린피아 33평 1,250 1,250 0
용평 그린피아 38평 1,600 1,600 0
용평 버치힐(FULL구좌) 37평 70,000 70,000 0
용평 버치힐(FULL구좌) 45평 100,000 100,000 0
용평 버치힐(FULL구좌) 60평 95,000 95,000 0
용평 버치힐(FULL구좌) 70평 170,000 170,000 0
용평 버치힐(FULL구좌) 76평 160,000 160,000 0
용평 베르데힐 38평(무기) 15,000 15,000 0
용평 베르데힐 49평(무기) 20,000 20,000 0
용평 빌라 28평 1,100 1,100 0
용평 빌라 41평 2,700 2,700 0
용평 빌라 48평 3,000 3,000 0
용평 타워(M/S) 18평 600 600 0
용평CC 용평 - 가족1명 20,000 20,000 0
용평CC 용평 - 가족2명 23,000 22,500 500
우리들CC 우리들 - 무기명(分1억5천) 12,000 12,000 0
우정힐스CC 우정힐스 53,000 53,000 0
울산CC 울산 - 남자 23,000 23,000 0
울산CC 울산 - 여자 28,000 28,500 500
웨스턴조선 개인 3,200 3,200 0
웨스턴조선 법인(2인) 5,000 5,000 0
웨스턴조선 부부 3,300 3,300 0
웰리힐리 M/S 17평 750 750 0
웰리힐리 M/S 27평 950 950 0
웰리힐리 M/S. 10인 35평 2,000 2,000 0
웰리힐리 O/S. 5인 47평 3,000 3,000 0
웰리힐리CC 웰리힐리 - (分 10억 무기명) 125,000 125,000 0
웰리힐리CC 웰리힐리 - (分 3억5천 무기명) 55,000 55,000 0
웰리힐리CC 웰리힐리 - (分 6억 무기명) 85,000 85,000 0
유성CC 유성 4,900 4,950 50
은화삼CC 은화삼 - 일반 16,500 16,500 0
은화삼CC 은화삼 - 주중 남자 (分 4천) 6,900 7,050 150
은화삼CC 은화삼 - 주중 여자 (分 4천) 7,100 7,100 0
이스트밸리CC 이스트밸리 210,000 200,000 10,000
이포CC 이포 - 일반 3,450 3,300 150
이포CC 이포 - 주중 2,900 2,900 0
인천국제CC 인천국제 9,350 9,350 0
인터불고CC 인터불고 - 무기명 45,000 45,000 0
일성 O/S 19평 100 100 0
일성 O/S 28평 200 200 0
일성 O/S 34평 300 300 0
일성 O/S 40평 400 400 0
일성콘도 O/S 19평 100 100 0
일성콘도 O/S 28평 120 120 0
일성콘도 O/S 34평 200 200 0
일성콘도 O/S 40평 400 400 0
임페리얼팰리스 개인 1,500 1,500 0
임페리얼팰리스 법인(2인) 2,000 2,000 0
임페리얼팰리스 부부 0 0 0
자유CC 자유 27,000 29,000 2,000
자유CC 자유 - 일반(分 1억) 27,000 29,000 2,000
전주샹그릴라CC 전주샹그릴라 - 무기명(分 4억) 26,000 26,000 0
전주샹그릴라CC 전주샹그릴라 - 일반(分 9천) 4,500 4,500 0
정산CC 정산 - (分 9억 무기명) 170,000 170,000 0
정산CC 정산 - 일반(分 3억2천) 67,000 70,000 3,000
제일CC 제일 24,600 24,000 600
제주CC 제주 - 로얄(分 4천) 1,600 1,600 0
중부CC 중부 - 일반 17,000 17,800 800
중부CC 중부 - 주중 가족 11,500 11,500 0
중부CC 중부 - 주중 개인 9,900 10,100 200
지산CC 지산 - (分 1억 주중 무기명) 29,500 29,500 0
지산CC 지산 - 노블(分 2억3천) 43,000 43,000 0
지산CC 지산 - 일반(分 1억1천8백) 39,000 39,000 0
지산CC 지산 - 일반(分 8천8백) 38,000 37,000 1,000
지산CC 지산 - 주중 남자 17,000 17,000 0
지산CC 지산 - 주중 여자 17,000 17,200 200
지산CC 지산 - 하나로(分 1억 주중 무기명) 30,500 30,500 0
창원CC 창원 - 남자 19,000 19,500 500
창원CC 창원 - 여자 28,500 29,500 1,000
천룡CC 천룡 - 일반(分 1억5천) 27,000 27,000 0
천룡CC 천룡 - 일반(分 7천) 26,500 26,500 0
천룡CC 천룡 - 주중 5,400 5,800 400
천안휴러클 M/S(무기) 25평 1,900 1,900 0
천안휴러클 M/S(무기) 31평 2,100 2,100 0
천안휴러클 M/S(무기) 40평 3,300 3,300 0
청평마이다스CC 청평마이다스 - 일반 48,000 47,000 1,000
청평마이다스CC 청평마이다스 - 일반(分 2.1억) 50,000 47,000 3,000
청평마이다스CC 청평마이다스 - 일반(分 3억) 45,000 48,000 3,000
청평마이다스CC 청평마이다스 - 주중(分 1억2천5백) 23,500 23,500 0
캐슬렉스CC 캐슬렉스 - 가족분담금 10,000 10,100 100
캐슬렉스CC 캐슬렉스 - 개인분담금 8,650 8,650 0
캐슬렉스CC 캐슬렉스 - 일반 6,600 6,700 100
캐슬렉스제주CC 캐슬렉스제주 - (分 1억2천) 14,000 14,000 0
캐슬렉스제주CC 캐슬렉스제주 - 우대(分 7천) 8,800 8,800 0
캐슬렉스제주CC 캐슬렉스제주 - 일반 5,200 5,200 0
켄싱턴 통합(O/S) 16평 300 300 0
켄싱턴 통합(O/S) 21평 500 500 0
켄싱턴 통합(O/S) 26평 850 850 0
켄싱턴 통합(O/S) 35평 1,800 1,800 0
코리아CC 코리아 - 일반 17,000 16,700 300
코리아CC 코리아 - 주주 38,000 39,000 1,000
코리아CC 코리아 - 주중(分 6천. 부부) 10,300 10,300 0
코엑스인터컨티넨탈코스모폴리탄 개인 9,000 9,000 0
코엑스인터컨티넨탈코스모폴리탄 법인(2인) 14,000 14,000 0
코엑스인터컨티넨탈코스모폴리탄 부부 11,000 11,000 0
코오롱스포렉스(강남) 개인 300 300 0
코오롱스포렉스(강남) 법인(2인) 0 0 0
코오롱스포렉스(강남) 부부 550 550 0
코오롱스포렉스(분당) 개인 300 300 0
코오롱스포렉스(분당) 법인(2인) 0 0 0
코오롱스포렉스(분당) 부부 0 0 0
크라운CC 크라운 - VIP(分 1억) 12,500 12,500 0
크리스탈밸리CC 크리스탈밸리 - (分 1억 주중 무기명) 13,000 13,000 0
크리스탈밸리CC 크리스탈밸리 - (分 2억 무기명) 22,000 22,500 500
크리스탈밸리CC 크리스탈밸리 - (分 5억 무기명) 50,000 50,000 0
클럽이에스 빌라(M/S) 32평 1,700 1,700 0
클럽이에스 전지역(M/S) 20평 1,600 1,600 0
클럽이에스 전지역(M/S) 30평 2,000 2,000 0
클럽이에스 전지역(M/S) 35평 3,000 3,000 0
타미우스CC 타미우스 - 골프텔(20평) 1,800 1,800 0
타미우스CC 타미우스 - 무기명(分 1억3천5백) 7,500 8,500 1,000
타미우스CC 타미우스 - 일반(分 1억1천7백) 8,000 8,000 0
태광CC 태광 - (分 9억5천 무기명) 530,000 530,000 0
태광CC 태광 - 남자 18,000 17,700 300
태광CC 태광 - 여자 30,000 30,000 0
테디밸리CC 테디밸리 - 일반(分 1억5천) 17,000 17,000 0
테디밸리CC 테디밸리 - 일반(分 2억) 20,000 20,500 500
통도CC 통도파인이스트 - 일반 8,400 8,250 150
통도파인이스트CC 통도파인이스트 - 일반 7,600 8,100 0
티클라우드CC 티클라우드 - (分 5억 무기명) 60,000 60,000 0
티클라우드CC 티클라우드 - VIP(分 2억) 23,000 23,000 0
티클라우드CC 티클라우드 - 일반(分 3억) 35,000 30,000 5,000
티클라우드CC 티클라우드 - 주중(分 1억 무기명) 12,500 12,500 0
파미힐스CC 파미힐스 - 일반 19,500 19,500 0
파인리즈CC 파인리즈 - (分 5억 무기명) 70,000 70,000 0
파인리즈CC 파인리즈 - 골프텔(分 1억) 11,000 11,000 0
파인리즈CC 파인리즈 - 일반(分 2억5천) 28,000 28,000 0
파인비치CC 파인비치 - 일반(分 2억3천) 25,000 25,000 0
파인크리크CC 파인크리크 - (分 10억 무기명) 65,000 65,000 0
파인크리크CC 파인크리크 - (分 8억 무기명) 60,000 60,000 0
파인크리크CC 파인크리크 - 일반(分 1억3천) 18,000 19,000 1,000
파인크리크CC 파인크리크 - 일반(分 4억) 35,000 36,000 1,000
팔공CC 팔공 - 일반 7,200 7,100 100
포라이즌CC 포라이즌(구.승주) - 무기명(分 2억) 50,000 50,000 0
포라이즌CC 포라이즌(구.승주) - 무기명(分 6억) 100,000 100,000 0
포라이즌CC 포라이즌(구.승주) - 일반 13,600 13,500 100
포웰CC 스카이힐김해 - 일반(分 2억) 0 22,000 22,000
포천아도니스CC 포천아도니스 - (分 1억7천 무기명) 19,300 19,300 0
포천아도니스CC 포천아도니스 - 일반(分 1억8천) 19,500 19,500 0
프리스틴밸리CC 프리스틴밸리 - 일반(分 1억7천) 33,000 33,000 0
플라자 개인 2,750 2,750 0
플라자 법인 0 0 0
플라자 부부 3,600 3,600 0
플라자용인CC 플라자용인 7,000 7,050 50
플라자용인CC 플라자용인 - (分 2억 무기명 ) 30,000 30,000 0
플라자용인CC 플라자용인 - (分 3억3천 무기명 ) 50,000 50,000 0
플라자용인CC 플라자용인 - 복합 (分 5천2백) 5,000 4,800 200
핀크스CC 핀크스 - 무기명(分 3억) 75,000 75,000 0
핀크스CC 핀크스 - 일반(分 1억) 40,000 39,500 500
하얏트 개인 남자 5,500 5,500 0
하얏트 개인 여자 5,600 5,600 0
하얏트 법인(2인) 11,000 11,000 0
하얏트 부부 5,700 5,700 0
한라산CC 한라산 - 23평 0 450 0
한라산CC 한라산 - 30평 0 950 0
한림광릉CC 한림광릉 - 일반(分 1억4천) 7,000 7,000 0
한림광릉CC 한림광릉 - 일반(分 9천) 6,300 6,300 0
한림광릉CC 한림광릉 - 주중(가족 分 5천) 3,000 3,000 0
한성CC 한성 9,600 9,800 200
한솔오크밸리 골프(M/S.5인) 31평 3,000 3,000 0
한솔오크밸리 골프(M/S.5인) 46평 4,200 4,200 0
한솔오크밸리 스키(M/S.10인) 25평 1,500 1,500 0
한솔오크밸리 스키(M/S.10인) 35평 2,300 2,300 0
한양CC 한양 - 남자 36,000 35,500 500
한양CC 한양 - 여자 42,000 43,500 1,500
한원CC 한원 - (分 1억4천 무기명) 64,000 64,000 0
한원CC 한원 - (分 2억8천 무기명) 120,000 120,000 0
한원CC 한원 - 일반 6,150 6,200 50
한화 M/S(무기) 23평 2,000 2,000 0
한화 M/S(무기) 26평 1,700 1,700 0
한화 M/S(무기) 32평 2,000 2,000 0
