골프회원권 시세 골프회원권의 시세를 수치 및 차트를 통해 알려드립니다.

회원권명 전월시세 금일시세 등락 시세 상담
88 - 일반 32,500 32,500 0
BA비스타 - (分 3억 무기명) 36,000 36,000 0
BA비스타 - (分 5억 무기명) 52,000 52,000 0
BA비스타 - (주중 分 2억 무기명) 21,500 21,500 0
BA비스타 - 일반(分 1억) 10,000 10,000 0
가야 - 분담금 18,300 18,500 200
가야 - 일반 16,000 15,800 200
가평베네스트 - 일반(分 5억5천) 150,000 150,000 0
강남300 - (分 1억6천 무기명) 17,000 17,000 0
강남300 - (分 5억 무기명) 65,000 65,000 0
강남300 - 일반(分 1억) 11,200 11,000 200
강남300 - 주중가족(分 4천8백) 4,800 4,800 0
경주신라 14,900 15,200 300
골드 - 일반 9,800 9,800 0
골드 - 주주 32,000 34,500 2,500
골드 - 주중(分 6천7백) 8,300 8,700 400
골드레이크 - (分 1억3천 무기명) 21,000 21,000 0
골드레이크 - (分 5억 무기명) 85,000 85,000 0
광주 - VIP(分 1억) 14,500 16,000 1,500
광주 - 우대(分 5천) 7,500 7,500 0
광주 - 일반 5,800 5,750 50
그랜드 - 일반 6,700 6,500 200
그랜드 - 주주 35,000 35,000 0
그린필드 - VIP(分 1억8천) 13,000 13,000 0
그린필드 - 일반(分 9천) 3,800 3,800 0
그린힐 - 일반(分 1억1천) 12,500 12,500 0
금강 18,000 18,800 800
금강 - (分 2억 무기명) 63,000 63,000 0
기흥 29,500 29,300 200
김포시사이드 - 남자 12,700 12,700 0
김포시사이드 - 여자 18,000 18,000 0
남부 220,000 220,000 0
남서울 - 남자 28,500 29,200 700
남서울 - 여자 57,000 56,000 1,000
남촌 - 일반(分 5억) 190,000 190,000 0
뉴서울 39,500 39,200 300
뉴스프링빌 - (分 4억 무기명) 100,000 100,000 0
뉴스프링빌 - 일반(分 1억2천) 21,000 21,000 0
뉴스프링빌 - 일반(分 1억5천) 22,500 22,000 500
뉴스프링빌 - 일반(分 4천5백) 16,500 16,000 500
뉴스프링빌 - 일반(分 9천) 19,000 19,000 0
뉴스프링빌 - 주중가족(分 5천) 8,500 8,500 0
뉴스프링빌 - 주중개인(分 4천5백) 6,700 6,800 100
뉴코리아 - 남자 22,000 21,000 1,000
뉴코리아 - 여자 32,500 33,000 500
대구 - 일반 15,000 15,000 0
도고 2,350 2,300 50
동래베네스트 - 남자 18,000 17,500 500
동래베네스트 - 여자 30,000 31,000 1,000
동부산 - (分 3억 무기명) 70,000 70,000 0
동부산 - 일반(分 1억4천) 30,000 29,500 500
동부산 - 플러스(分 6천) 14,500 14,500 0
드비치 - (分 3억 무기명) 60,000 60,000 0
드비치 - 일반(分 2억) 26,000 28,000 2,000
라데나(구:춘천) 10,500 10,400 100
라온 - 일반(分 8천6백) 9,300 9,300 0
라온 - 프라이빗(47평) 63,000 63,000 0
라헨느 - VIP(分 1억2천) 7,500 7,500 0
라헨느 - VIP(分 1억9천8백) 11,000 7,500 3,500
레이크사이드 - 일반 130,000 135,000 5,000
레이크우드 - 일반 9,200 9,400 200
레이크우드 - 프리빌리지 18,500 18,700 200
렉스필드 - 일반 135,000 135,000 0
리베라 - 일반 4,850 4,800 50
마론뉴데이 - (分 2억 무기명) 32,000 32,000 0
마론뉴데이 - 일반(分 1억3천5백) 10,500 10,500 0
마우나오션 - (分 4억 무기명) 67,000 67,000 0
마우나오션 - VIP(分 1억2천) 20,000 20,000 0
마우나오션 - vip(分 9천5백) 18,000 19,000 1,000
마우나오션 - 일반(分 7천5백) 13,000 12,800 200
무주덕유산 - 일반(分 2억) 23,000 25,000 2,000
무주덕유산 - 일반(分 7천7백) 12,000 12,000 0
발리오스 - VIP(分 1억3천) 30,000 31,000 1,000
발리오스 - VVIP(分 3억 무기명) 95,000 95,000 0
발리오스 - VVIP(分 6억 무기명) 300,000 300,000 0
발리오스 - 일반 14,700 14,700 0
베어리버 - 일반(分 3억) 5,000 5,000 0
베어리버 - 일반(分 9천) 2,600 2,600 0
베이사이드 - 로얄 68,000 66,000 2,000
베이사이드 - 프리미어 65,000 64,000 1,000
보라 - 일반(分 3억5천) 68,000 75,000 7,000
부곡 - 일반 7,100 7,100 0
부산 - 남자 39,000 39,000 0
부산 - 여자 44,000 44,000 0
블랙스톤제주 - 골프텔(分 8천) 10,000 10,000 0
블랙스톤제주 - 일반(分 1억5천) 22,000 21,500 500
블루원디아너스 - (分 6억 무기명) 80,000 80,000 0
블루원디아너스 - 45평 무기명 11,500 11,500 0
블루원디아너스 - 일반(分 1억9천) 29,000 27,000 2,000
블루원용인 - 일반 28,500 29,500 1,000
블루헤런 - 일반 20,500 20,000 500
비전힐스 - 일반(分 3억) 195,000 180,000 15,000
사이프러스 - 일반(分 1억2천) 16,000 16,500 500
샌드파인 - 일반(分 1억2천) 26,500 26,500 0
서서울 8,800 8,500 300
서울 - 남자 64,000 64,000 0
서울 - 여자 75,000 77,000 2,000
서원밸리- 일반(分 1억7천) 45,000 45,000 0
서원밸리- 일반(分 1억8천) 49,000 50,000 1,000
선산 - VVIP(分 4억) 50,000 50,000 0
선산 - 일반 11,500 12,000 500
설악플라자 - (分 6천 무기명) 10,000 10,000 0
설악플라자 - (分 6천 무기명) 10,000 10,000 0
설악플라자 - 플러스(가족 分 6천) 7,200 7,300 100
설악플라자 - 플러스(가족 分 6천) 9,000 7,500 1,500
세종에머슨 - (分 1억2천 무기명) 17,000 10,200 6,800
세종에머슨 - (分 3억 무기명) 55,000 55,000 0
세종에머슨 - (分 5억 무기명) 80,000 80,000 0
세종에머슨 - (分 8천 주중 무기명) 15,000 15,000 0
세종에머슨 - 일반(分 1억) 10,700 10,200 500
센추리21 - (分 1억 무기명) 12,000 12,000 0
센추리21 - (分 3억 무기명) 38,000 38,000 0
솔모로 - 일반 9,800 9,600 200
솔모로 - 플러스 29,000 29,000 0
송추 83,000 81,000 2,000
수원 - 입회 24,800 25,500 700
수원 - 주주 25,000 26,000 1,000
스카이밸리 - 일반(分 2천5백) 4,000 4,000 0
스카이밸리 - 일반(分 3천5백) 4,300 4,300 0
스카이밸리 - 일반(分 4천5백) 4,700 4,700 0
스카이밸리 - 일반(分 4천6백5십) 7,000 7,000 0
스카이밸리 - 일반(分 7천8백5십) 10,000 10,000 0
스카이힐김해 - 일반(分 2억) 0 22,000 22,000
스카이힐김해 - 일반(分 2억) 26,500 28,000 1,500
스카이힐제주 - 일반(分 1억6천) 42,000 40,000 2,000
스타 - (기여) 12,000 11,500 500
스타 - 일반(分6천) 3,100 3,000 100
신안 - (分 10억 무기명) 125,000 125,000 0
신안 - (分 10억 무기명) 120,000 125,000 5,000
신안 - 일반(分 1억5천) 16,500 16,500 0
신안 - 특별(分 3억) 32,000 32,000 0
신원 92,000 91,000 1,000
썬밸리 - 고흥 (分 3천) 4,100 3,800 300
썬밸리 - 고흥 (分 5천) 6,500 6,200 300
썬밸리 - 통합 (分 1억) 14,500 14,000 500
썬밸리 - 통합 (分 1억2천) 16,000 14,500 1,500
썬밸리 - 통합 (分 6억) 57,000 57,000 0
아난티중앙 - (分 2억 무기명) 35,000 35,000 0
아난티중앙 - (分 7천 무기명) 30,000 30,000 0
아난티중앙 - 가족 3,400 3,400 0
아난티중앙 - 가족 분담금 4,600 4,350 250
아난티중앙 - 개인 2,750 2,800 50
아난티중앙 - 개인 분담금 3,600 3,300 300
아시아나 - 일반(分 1억5천2백) 82,000 82,000 0
아시아나 - 주중(分 1억 / 웨이하이) 11,500 12,000 500
아시아나 - 주중(分 8천 / 웨이하이) 8,200 8,200 0
아시아나 - 주중(가족 分 3천) 18,500 19,000 500
아시아나 - 주중(가족 分 5천9백) 19,000 19,000 0
아시아나 - 주중(개인 分 2천) 12,500 13,500 1,000
아시아드 - 일반(分 1억3천) 51,000 51,500 500
아시아드 - 일반(分 2억3천) 54,000 53,000 1,000
안성 - 남자 6,500 6,700 200
안성 - 여자 7,300 7,300 0
안성베네스트 - 일반(分 1억3천) 23,500 24,500 1,000
안성베네스트 - 주중(分 2천5백) 8,200 7,900 300
안성베네스트 - 주중(分 3천5백) 8,300 8,000 300
양산 - 비즈니스(分 4억6천 무기명) 30,000 30,000 0
양산 - 일반(分 1억6천) 10,000 10,000 0
양주 12,600 12,700 100
에덴밸리 - 일반(分 5억 무기명) 25,000 25,000 0
에덴밸리 - 일반(分 5억 무기명) 20,500 20,500 0
에버리스 - (分 8억 무기명) 83,000 83,000 0
에버리스 - 골드(分 4천6백) 3,900 3,900 0
에버리스 - 로얄(分 2억3천3백) 22,000 22,000 0
에이원 - VIP(分 1억5천) 39,500 39,500 0
에이원 - VVIP(分 4억8천) 130,000 130,000 0
에이원 - 일반(分 1억) 38,000 37,000 1,000
에이치원(구:덕평) 3,250 3,250 0
엘리시안강촌 - (分 10억 무기명) 150,000 150,000 0
엘리시안강촌 - (分 6억 무기명) 120,000 120,000 0
엘리시안강촌 - VIP(分 2억) 30,500 30,000 500
엘리시안강촌 - 일반(分 8천) 10,300 10,500 200
엘리시안강촌 - 주중(分 5천) 7,200 7,300 100
엘리시안제주 - 일반(分 1억3천 / 골프+콘도) 28,000 28,000 0
엘리시안제주 - 일반(分 1억3천) 24,500 24,500 0
여주 - 일반 4,800 4,500 300
여주 - 주식(가족) 9,200 9,500 300
여주 - 주식(개인) 5,800 5,600 200
오라 - 일반 13,000 13,500 500
오션힐스영천 - (分 1억8천 무기명) 28,000 28,000 0
오션힐스영천 - 일반(分 8천) 9,500 9,500 0
오션힐스포항 - (分 4억 무기명) 42,000 42,000 0
오션힐스포항 - 일반(分 1억8천) 26,000 26,000 0
오크밸리 - (分 5억 무기명) 60,000 60,000 0
오크밸리 - (分 6천 주중 무기명) 9,000 9,000 0
오크밸리 - 일반(分 1억5천) 15,000 15,000 0
오크밸리 - 일반(分 2억5천) 26,000 25,500 500
오크밸리 - 주중가족(分 4천) 4,200 4,300 100
오크힐스 - (分 2억5천 무기명) 25,000 25,000 0
오크힐스 - (分 6천 주중 무기명) 5,900 5,900 0
오크힐스 - 일반(分 1억2천) 11,300 11,300 0
오펠 - 비즈니스 69,000 69,000 0
오펠 - 프리미엄 44,000 52,000 8,000
용원 - 남자 9,000 8,700 300
용원 - 여자 12,000 12,000 0
용평 - 가족1명 20,000 20,000 0
용평 - 가족2명 23,000 22,500 500
우리들 - 무기명(分1억5천) 12,000 12,000 0
우정힐스 53,000 53,000 0
울산 - 남자 23,000 23,000 0
울산 - 여자 28,000 28,500 500
웰리힐리 - (分 10억 무기명) 125,000 125,000 0
웰리힐리 - (分 3억5천 무기명) 55,000 55,000 0
웰리힐리 - (分 6억 무기명) 85,000 85,000 0
유성 4,900 4,950 50
은화삼 - 일반 16,500 16,500 0
은화삼 - 주중 남자 (分 4천) 6,900 7,050 150
은화삼 - 주중 여자 (分 4천) 7,100 7,100 0
이스트밸리 210,000 200,000 10,000
이포 - 일반 3,450 3,300 150
이포 - 주중 2,900 2,900 0
인천국제 9,350 9,350 0
인터불고 - 무기명 45,000 45,000 0
자유 27,000 29,000 2,000
자유 - 일반(分 1억) 27,000 29,000 2,000
전주샹그릴라 - 무기명(分 4억) 26,000 26,000 0
전주샹그릴라 - 일반(分 9천) 4,500 4,500 0
정산 - (分 9억 무기명) 170,000 170,000 0
정산 - 일반(分 3억2천) 67,000 70,000 3,000
제일 24,600 24,000 600
제주 - 로얄(分 4천) 1,600 1,600 0
중부 - 일반 17,000 17,800 800
중부 - 주중 가족 11,500 11,500 0
중부 - 주중 개인 9,900 10,100 200
지산 - (分 1억 주중 무기명) 29,500 29,500 0
지산 - 노블(分 2억3천) 43,000 43,000 0
지산 - 일반(分 1억1천8백) 39,000 39,000 0
지산 - 일반(分 8천8백) 38,000 37,000 1,000
지산 - 주중 남자 17,000 17,000 0
지산 - 주중 여자 17,000 17,200 200
지산 - 하나로(分 1억 주중 무기명) 30,500 30,500 0
창원 - 남자 19,000 19,500 500
창원 - 여자 28,500 29,500 1,000
천룡 - 일반(分 1억5천) 27,000 27,000 0
천룡 - 일반(分 7천) 26,500 26,500 0
천룡 - 주중 5,400 5,800 400
청평마이다스 - 일반 48,000 47,000 1,000
청평마이다스 - 일반(分 2.1억) 50,000 47,000 3,000
청평마이다스 - 일반(分 3억) 45,000 48,000 3,000
청평마이다스 - 주중(分 1억2천5백) 23,500 23,500 0
캐슬렉스 - 가족분담금 10,000 10,100 100
캐슬렉스 - 개인분담금 8,650 8,650 0
캐슬렉스 - 일반 6,600 6,700 100
캐슬렉스제주 - (分 1억2천) 14,000 14,000 0
캐슬렉스제주 - 우대(分 7천) 8,800 8,800 0
캐슬렉스제주 - 일반 5,200 5,200 0
코리아 - 일반 17,000 16,700 300
코리아 - 주주 38,000 39,000 1,000
코리아 - 주중(分 6천. 부부) 10,300 10,300 0
크라운 - VIP(分 1억) 12,500 12,500 0
크리스탈밸리 - (分 1억 주중 무기명) 13,000 13,000 0
크리스탈밸리 - (分 2억 무기명) 22,500 22,500 0
크리스탈밸리 - (分 2억 무기명) 22,000 22,500 500
크리스탈밸리 - (分 5억 무기명) 50,000 50,000 0
타미우스 - 골프텔(20평) 1,800 1,800 0
타미우스 - 무기명(分 1억3천5백) 7,500 8,500 1,000
타미우스 - 일반(分 1억1천7백) 8,000 8,000 0
태광 - (分 9억5천 무기명) 530,000 530,000 0
태광 - 남자 18,000 17,700 300
태광 - 여자 30,000 30,000 0
테디밸리 - 일반(分 1억5천) 17,000 17,000 0
테디밸리 - 일반(分 2억) 20,000 20,500 500
통도파인이스트 - 일반 8,400 8,250 150
통도파인이스트 - 일반 7,600 8,100 0
티클라우드 - (分 5억 무기명) 60,000 60,000 0
티클라우드 - VIP(分 2억) 23,000 23,000 0
티클라우드 - 일반(分 3억) 35,000 30,000 5,000
티클라우드 - 주중(分 1억 무기명) 12,500 12,500 0
파미힐스 - 일반 19,500 19,500 0
파인리즈 - (分 5억 무기명) 70,000 70,000 0
파인리즈 - 골프텔(分 1억) 11,000 11,000 0
파인리즈 - 일반(分 2억5천) 28,000 28,000 0
파인비치 - 일반(分 2억3천) 25,000 25,000 0
파인크리크 - (分 10억 무기명) 65,000 65,000 0
파인크리크 - (分 8억 무기명) 60,000 60,000 0
파인크리크 - 일반(分 1억3천) 18,000 19,000 1,000
파인크리크 - 일반(分 4억) 35,000 36,000 1,000
팔공 - 일반 7,200 7,100 100
포라이즌(구.승주) - 무기명(分 2억) 50,000 50,000 0
포라이즌(구.승주) - 무기명(分 6억) 100,000 100,000 0
포라이즌(구.승주) - 일반 13,600 13,500 100
포천아도니스 - (分 1억7천 무기명) 19,300 19,300 0
포천아도니스 - 일반(分 1억8천) 19,500 19,500 0
프리스틴밸리 - 일반(分 1억7천) 33,000 33,000 0
플라자용인 7,000 7,050 50
플라자용인 - (分 2억 무기명 ) 30,000 30,000 0
플라자용인 - (分 3억3천 무기명 ) 50,000 50,000 0
플라자용인 - 복합 (分 5천2백) 5,000 4,800 200
핀크스 - 무기명(分 3억) 75,000 75,000 0
핀크스 - 일반(分 1억) 40,000 39,500 500
한라산 - 23평 0 450 0
한라산 - 30평 0 950 0
한림광릉 - 일반(分 1억4천) 7,000 7,000 0
한림광릉 - 일반(分 9천) 6,300 6,300 0
한림광릉 - 주중(가족 分 5천) 3,000 3,000 0
한성 9,600 9,800 200
한양 - 남자 36,000 35,500 500
한양 - 여자 42,000 43,500 1,500
한원 - (分 1억4천 무기명) 64,000 64,000 0
한원 - (分 2억8천 무기명) 120,000 120,000 0
한원 - 일반 6,150 6,200 50
해비치 - 일반(分 2억2천) 73,000 70,000 3,000
해비치 - 일반(分 2억2천) 52,000 52,000 0
해운대 - (分 3억 무기명) 42,000 42,000 0
해운대 - (分 4억8천 무기명) 65,000 65,000 0
해운대 - 일반(分 9천) 15,500 15,000 500
해운대비치 - (分 6억6천무기명) 66,000 66,000 0
해운대비치 - (무기명) 30,000 30,000 0
해피니스 - (무기명 분양중) 24,000 24,000 0
해피니스 - (무기명) 24,000 47,000 23,000
해피니스 - (정회원 분양중) 13,000 13,000 0
해피니스 - (정회원) 13,000 12,000 1,000
화산 - 일반(分 9천7백) 120,000 125,000 5,000
화순 - (分 3억 무기명) 45,000 45,000 0
화순 - 일반(分 6천) 7,100 6,900 200
휘닉스파크 - (分1억 팀그린피) 11,000 11,000 0
휘닉스파크 - (分1억5천 팀그린피) 16,500 16,500 0
휘닉스파크 - (分3.5천 주중 팀그린피) 3,300 3,300 0
휘닉스파크 - (分5천 주중 팀그린피) 5,000 5,000 0
휘닉스파크 - 일반(分 8천5백) 9,000 9,000 0
힐마루 - 일반(分 1억5천) 19,500 20,000 500
힐마루 - 주중(分 5천) 6,500 6,500 0
빠른 상담 신청 카카오톡 문의 전화 문의 오시는 길 Go Top